YZG/FZG系列真空干燥機
原理:
所謂真空干燥,就是將被干燥物料處在真空條件下,進行加熱干燥,并利用真空泵進行抽氣抽濕,加快了干燥速率。
應用范圍:
適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
技術參數(shù):
規(guī)格
名稱 YZG-600 YZG-800 YZG-1000 YZG-1400A FZG-10 FZG-15 FZG-20
干燥箱內尺寸(mm) ø600×976 ø800×1247 ø1000×1527 ø1400×2054 1500×1060×1220 1500×1400×1220 1500×1800×1220
干燥箱外尺寸(mm) 1135×810×1020 1700×1045×1335 1693×1190×1500 2380×1675×1920 1924×1720×1513 1513×1924×2060 1924×2500×1513
烘架層數(shù) 4 4 6 8 5 8 12
層間距離(mm) 81 82 102 102 122 122 122
烘盤尺寸(mm) 310×600×45 520×410×45 520×410×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45
烘盤數(shù) 4 8 12 32 20 32 48
烘架管內允壓(MPa) ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784
箱內溫度(℃) 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱內空載真空度(MPa) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
在-0.1℃MPa,加熱溫度110℃時,水的汽化率kg/平方米 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器時,真空泵型號、功率(KW) 2X-15A 2KW 2X-30A 3KW 2X-30A 3KW 2X-70A
5.5KW 2X-70A
5.5KW 2X-70A
5.5KW 2X-90A
2KW
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(KW) SZ-0.5
1.5KW SZ-1
2.2KW SZ-1
2.2KW SZ-1
2.2W SZ-2
4W SZ-2
4W SZ-2
5.5W
干燥箱重量(Kg) 250 600 800 1400 1400 2100 3200
產品特點:
1、真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。2、蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。3、蒸發(fā)器熱損失少。4、在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。5、屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。